Kurikulum
Kurikulum Prodi Ekonomi Islam
Mencetak Ekonom Muslim yang Unggul dan Profesional
Program Studi Ekonomi Islam FEB Universitas Muhammadiyah Bengkulu hadir sejak 2012 dengan kurikulum yang terus berkembang. Kurikulum 2023 dirancang mengacu pada KKNI dan SN-Dikti untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Mahasiswa dibekali kemampuan di bidang ekonomi, manajemen, dan keuangan syariah — dengan bekal ilmu praktis, spiritual, dan teknologi informasi untuk menghadapi tantangan dunia kerja modern yang Islami.
Praktisi Ekonomi Keuangan Syariah
Bekerja pada perusahaan atau lembaga keuangan syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam untuk mencapai tujuan organisasi
Peneliti & Konsultan Keuangan Syariah
Melakukan riset ilmiah dan memberikan solusi konsultasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pengembangan ilmu dan kebutuhan klien.
Entrepreneur Syariah
Memanfaatkan peluang bisnis di bidang ekonomi keuangan syariah berdasarkan prinsip Islam, menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Mata Kuliah
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UMB6020223002 | Pancasila | 2 |
| UMB6020223011 | Bahasa Inggris | 2 |
| WPS6020223001 | Ushul Fiqih | 2 |
| WPS6020223002 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 |
| WPS6020223003 | Bahasa Arab I | 2 |
| WFS6020223003 | Matematika Ekonomi & Bisnis | 3 |
| WPS6020223004 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
| WFS6020223001 | Ekonomi Mikro | 2 |
| Total | 19 SKS | |
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UMB6020223001 | Agama (Kemanusiaan dan Keimanan/PAI) | 2 |
| UMB6020223003 | Kewarganegaraan | 2 |
| WFS6020223002 | Ekonomi Makro | 2 |
| WPS6020223005 | Tafsir Ayat dan Hadits | 2 |
| WPS6020223006 | Pengantar Bisnis Islam | 3 |
| WPS6020223007 | Aplikasi Komputer | 3 |
| WPS6020223008 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 |
| WPS6020223009 | Qawait (Bahasa Arab II) | 2 |
| Total | 19 SKS | |
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UMB6020223005 | Ibadah, Akhlak dan Muamalah | 2 |
| UMB6020223008 | Kewirausahaan Berbasis PKM | 2 |
| WPS6020223010 | Hukum Islam | 2 |
| WPS6020223011 | Statistika Bisnis | 3 |
| WPS6020223012 | Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah | 3 |
| WPS6020223013 | Fiqih Muamalah | 3 |
| WPS6020223014 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
| WPS6020223015 | Pasar Modal Syariah | 3 |
| WFS6020223004 | Ekonomi UMKM dan Koperasi | 2 |
| Total | 23 SKS | |
Semester 4
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UMB6020223004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UMB6020223006 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| WFS6020223005 | Manajemen Keuangan | 2 |
| WFS6020223006 | Perpajakan | 3 |
| WFS6020223007 | Kewirausahaan Terpadu | 2 |
| WPS6020223016 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| WPS6020223017 | Manajemen Wakaf | 3 |
| WPS6020223018 | Manajemen Bank Syariah | 3 |
| WPS6020223019 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
| Total | 23 SKS | |
Semester 5
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UMB6020223007 | Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 |
| WPS6020223020 | Manajemen Pemasaran Syariah | 3 |
| WPS6020223021 | Ekonomi Internasional | 3 |
| WPS6020223022 | Bank dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
| WPS6020223023 | Bahasa Inggris Bisnis (Lanjutan) | 3 |
| WPS6020223024 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 |
| WPS6020223025 | Digital Marketing | 3 |
| WPS6020223026 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
| Total | 23 SKS | |
Semester 6
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| WPS6020223027 | Metodologi Penelitian | 3 |
| WPS6020223028 | Studi Kelayakan Bisnis Islam | 2 |
| WPS6020223029 | Manajemen Strategi Islam | 3 |
| WPS6020223030 | Ekonomi Moneter Islam | 3 |
| WPS6020223031 | Leadership dan Manajemen Syari'ah | 3 |
| WPS6020223032 | Manajemen Resiko Bank Syariah | 3 |
| WPS6020223033 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
| WPS6020223034 | Magang / Praktik Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
| Total | 23 SKS | |
Semester 7
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| WP04314 | Fiqih Muamalah | 3 |
| WP04332 | Seminar Ekonomi Islam | 3 |
| PP04301 | Akuntansi Perbankan Syariah* | 3 |
| PP04302 | Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* | 3 |
| PP04303 | Aspek Hukum Perbankan Syariah* | 3 |
| WF00406 | Ekonomi Internasional | 2 |
| WI00005 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| WI00006 | Skripsi | 4 |
| Total | 23 SKS | |
* Mata kuliah pilihan
Catatan
- Kode “WI” berarti Mata Kuliah Wajib Indonesia
- Kode “UMB” berarti Mata Kuliah Wajib Universitas
- Kode “WFS” berarti Mata Kuliah Wajib Fakutlas
- Kode “WPS” berarti Mata Kuliah Wajib Program Studi
- Kode “PP” berarti Mata Kuliah Pilihan